Protocol Templates
Reusable, provider-approved protocol patterns. Source-attributed dosing; provider-only; never auto-assigned.
Provider-authored, governed templates. Dosing traces to a source reference or a justified provider override. Templates require provider approval before use and are never patient-visible.
| Title | Category | Goal | Status | Approved by | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesamorelin Ipamorelin (peptidedosingprotocols.com)v1 | hormone recovery | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Retatrutide Mots C (peptidedosingprotocols.com)v1 | metabolic support | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Wolverine Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | tissue repair | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Russian Nootropic Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | neuroinflammation | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Klow Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | tissue repair | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Glow Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | tissue repair | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Cjc 1295 Ipamorelin Gh Pulse Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | — | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Cagrilintide Tirzepatide (peptidedosingprotocols.com)v1 | — | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Cagrilintide Retatrutide (peptidedosingprotocols.com)v1 | metabolic support | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Advanced Recomp Stack (peptidedosingprotocols.com)v1 | metabolic support | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Cargisema (peptidedosingprotocols.com)v1 | metabolic support | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Cagrisema (peptidedosingprotocols.com)v1 | metabolic support | — | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Tissue Repair Template v1v1.0.0 | tissue repair | support tissue repair | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Neurorecovery Template v1v1.0.0 | neuroinflammation | support neurorecovery | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Mitochondrial Support Template v1v1.0.0 | mitochondrial support | support mitochondria | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Metabolic Recovery Template v1v1.0.0 | metabolic support | support metabolic flexibility | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| MCAS / Histamine Support Template v1v1.0.0 | immune modulation | support immune balance | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Immune Modulation Template v1v1.0.0 | immune modulation | support immune balance | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
| Gut Repair Template v1v1.0.0 | gut repair | support gut barrier | approved | martin@gettetonlabs.com | Open → |
New template